製品紹介
RI計器・FT-301の特長
- 測定対象物を完全非破壊で測定可能です。
- FT-102同様、1分で乾燥密度・含水比などを表示します。
- 統計計算機能も装備しています。


仕様
名称 | 散乱型RI水分・密度計 | |
---|---|---|
測定方式 | 密度 | ガンマ線後方散乱型 |
水分 | 速中性子後方散乱型 | |
測定範囲 | 湿潤密度 | 1.200~2.500 t/m3 |
水分密度 | 0.050~0.800 t/m3 | |
含水比 | 2.0~300.0 % | |
測定時間 | 標準体 | 5分 |
現場 | 1分 | |
線源 | ガンマ線源 | Co-60 2.59MBq |
中性子線源 | Cf-252 1.11MBq | |
検出器 | ガンマ線源 | シンチレーションカウンター |
中性子線源 | He3管 | |
電源 | 内部電源 | 内蔵バッテリ DC6V 8AH 充電器内蔵 |
外部電源 | AC100V 外部電源でも計器使用可能 | |
印字 | プリンタ内臓 | |
使用温度 | 0~45℃ | |
使用時間 | 8時間(現場測定印字回数:100回程度)
|
|
演算回路 | 湿潤密度,水分密度,乾燥密度,含水比 | |
空気間隙率,締固度,飽和度,平均値,動作検定 | ||
寸法 / 重量 | 本体 | W350×D210×H220mm / 21kg |
線源棒収納器 | W500×D500×H590mm / 38kg | |
計器収納トランク | W500×D600×H400mm / 10kg |
102、301、107比較
型式 | FT-102シリーズ | FT-301 | FT-107 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定器の種類 | 水分密度計 | 水分密度計 | 密度計 | |||||||||
測定方式 | 透過型 | 散乱型 | 透過型・散乱型 (任意に選択可) |
|||||||||
測定深さ | 30cm | 20cm程度 | 0.5.10.15.20cm選択 | |||||||||
放射線源強度 半減期 |
|
|
||||||||||
法規制 | 有 | 無 | ||||||||||
輸送の規制 | 有 | 無 | ||||||||||
使用の届出 | 要 | 不要 | ||||||||||
主な演算 | 湿潤密度、水分量、乾燥密度、締固め度、空気間隙率など | 湿潤密度、基準密度の締固め度など | ||||||||||
USBデータ保存 | 一部の機種で対応 | 不可 | 可能 | |||||||||
バックライト | 一部の機種で対応 | 不可 | 可能 | |||||||||
認定機関 | K・N型:NEXCO認定器 Z・V型は国土交通省仕様準拠 |
国土交通省仕様準拠型 | NETIS登録(KK-140021-A) |