

FT-102はNEXCOや国交省などの現場における土の締め固め管理で利用されている水分密度計です。RI(ラジオアイソトープ)を利用して土の水分・密度を測定します。盛土の品質管理試験に必須である湿潤密度・含水比の試験を迅速に行うことができます。

JIS法における湿潤密度・含水比の試験では、大変に多くの労力と時間を要しますが、FT-102は1分間の測定で、湿潤密度・含水量・乾燥密度・含水比・締固め・空気間隙率求められます。結果は画面表示と同時に印字記録されますので、直ちに、施工にフィードバックすることができます。

FT-102は(財)原子力安全技術センターより設計認証を受けている表示付認証機器です。文部科学省へ「使用届」を提出するだけで特別な資格などを必要とせず、どなたでもご使用いただくことができます。詳しくはこちらのページをご覧ください(表示付認証機器の販売・賃貸・および使用について)
1. 1分で湿潤密度・含水比・乾燥密度などを表示
2. 線源アラーム機能搭載
3. 結果の統計計算も標準で装備
4. 操作のメニューは日本語で表示
5. エラー表示やアラームで誤操作を予防
6. 測定データを電子データで記録可能(オプション)


| 名称 | 透過型RI水分・密度計 | ||
|---|---|---|---|
| 測定方式 | 湿潤密度 | ガンマ線透過方式 | |
| 含水量 | 速中性子透過方式 | ||
| 測定範囲 | 湿潤密度 | 1.000~2.500g/cm3 | |
| 含水量 | 0.050~0.900g/cm3 | ||
| 含水比 | 2.0~300.0% | ||
| 線源 | ガンマ線源 | 60Co(コバルト) 2.6MBq | |
| 密度測定 半減期5.2年 | |||
| 中性子線源 | 252Cf(カリフォルニウム) 1.1MBq | ||
| 水分測定 半減期2.6年 | |||
| 線源深さ | 20cm | ||
| 測定時間 | 標準体 | 10分 | |
| 現 場 | 1分 | ||
| 印 字 | プリンタ内臓 | ||
| 使用温度 | 0~45℃ | ||
| 電源 | 内部電源:内蔵バッテリ DC6V 7.2AH 充電器内蔵 外部電源:AC100V 外部電源でも計器使用可能 |
||
| 使用時間 | 13時間(現場測定印字回数:120回程度)※ | ||
| 演算回路 | 湿潤密度,水分密度,乾燥密度,含水比 | ||
| 空気間隙率,締固度,飽和度,平均値,動作検定 | |||
| データ出力 | RIカードシステム(オプション) | ||
| 本体寸法 | W310×D365×H160 mm | ||
| 標準体寸法 | W330×D395×H407 mm | ||
| 線源棒収納器寸法 | W500×D500×H558 mm | ||
| トランク寸法 | W440×D685×H595 mm | ||
| 付属品収納箱寸法 | W340×D530×H143 mm | ||
| 重量 | 計器本体 | 11kg | |
| 標準体 | 13kg | ||
| 線源棒収納器 | 31kg | ||
| 計器収納トランク | 12kg | ||
| 付属品収納箱(付属品収納時) | 11kg | ||
※使用環境や状況により異なります。